ΗΜΕΡΕΣ ΚΙ ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΜΗMΑ | Ημέρα – Ώρα ενημέρωσης δια ζώσης κάθε μήνα |
Ημέρα – Ώρα Τηλεφωνικής επικοινωνίας κάθε εβδομάδα |
|
ΠΡΩΪΝΟ | ||||
1 | ΚΙΝΤΣΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | Δ/ΝΤΗΣ | Καθημερινά 09:15-12:30 (Κατόπιν ραντεβού) | Καθημερινά 09:15-12:30 |
2 | ΖΑΡΑΒΙΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Α1 | Κάθε 1η Τρίτη 13:20-14:00 | Κάθε Δευτέρα 12:45-13:10 |
3 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Α2 | Κάθε 1η Δευτέρα 13:20-14:00 | Κάθε Δευτέρα 11:45-12:25 |
4 | ΒΑΛΤΑ ΑΜΑΛΙΑ | Β1 | Κάθε 1η Δευτέρα 13:20 - 14:00 | Κάθε Δευτέρα 11:00 - 11:45 |
5 | ΠΟΡΠΟΡΗ ΟΛΓΑ | Β2 | Κάθε 1η Δευτέρα 13.20 - 14.00 | Κάθε Δευτέρα 10.15 - 11.15 |
6 | ΨΩΜΑ ΜΑΡΙΑ | Γ1 | Κάθε 1η Δευτέρα 13:20 -14:00 | Κάθε Δευτέρα 10:00 - 10:45 |
7 | ΚΟΚΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ2 | Κάθε Τρίτη 13.20- 14.00 | Κάθε Παρασκευή 10.45 - 11.30 |
8 | ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Δ1 | Κάθε 1η Πέμπτη 1:20-14:00 | Κάθε Πέμπτη 10:45 - 11:30 |
9 | ΜΗΤΡΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | Δ2 | Κάθε 1η Τετάρτη 13:20-14:00 | Κάθε Τετάρτη 10:00 - 11:30 |
10 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Ε1 | Κάθε 1η Δευτέρα 13.20 – 14.00 | Κάθε Δευτέρα 09:00 - 09:40 |
11 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Ε2 | Κάθε 1η Πέμπτη 13.20 - 14.00 | Κάθε Πέμπτη 10.00 - 10.45 |
12 | ΝΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤ1 - ΥΠ/ΝΤΗΣ | Κάθε 1η Τετάρτη 13:20-14:00 | Κάθε Δευτέρα 10:00 - 10:45 |
13 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ | ΣΤ2 | Κάθε 1η Τετάρτη 13:20-14:00 | Κάθε Τετάρτη 09:00-09:40 και 11:45-12-25 |
14 | ΤΡΙΑΝΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | Τ.Ε. 1 | Κάθε Δευτέρα 11:30 - 12:30 | |
15 | ΜΠΟΜΠΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤ. | ||
16 | ΜΠΑΡΔΑΝΗ ΘΑΛΕΙΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ | ||
17 | ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΟΣ | ||
18 | ΒΑΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΟΛΟ | Κάθε 1η Τετάρτη 12:45-13:10 | Κάθε Τετάρτη 12:45 - 13:10 |
19 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΛΟ | Κάθε 1η Δευτέρα 14:00-14:15 | |
20 | ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΟΛΟ | Κάθε 1η Τετάρτη 14:00 - 14:15 | Κάθε Πέμπτη 12:45- 13:10 |
21 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΟΛΟ | Κάθε 1η Τετάρτη 15:50-16:00 |
Κάθε Πέμπτη 12:25- 12:35 (τελευταίο διάλειμμα)
|
22 | ΠΕΡΟΥΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΓΓΛ | Κάθε 1η Τετάρτη 13:20 - 14:00 | |
23 | ΚΟΥΡΕΤΑ ΖΩΗ | ΑΓΓΛ | Κάθε 1η Τετάρτη 13:20 - 14:01 | |
24 | ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΓΥΜΝ | Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 09:40 -10:00 | Κάθε Πέμπτη 08:15-09:00 |
25 | ΤΑΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΥΜΝ | Κάθε Τετάρτη 11.30- 12.00 | |
26 | ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ΓΑΛΛ | Κάθε 1η Τρίτη 13.20-13.40 | Κάθε Παρασκευή 9.40-10.00 |
27 | ΛΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΡΜ | Κάθε 1η Τρίτη 12.25- 12.35 | Κάθε Τρίτη 12.25- 12.35 |
28 | ΚΟΤΣΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΙΚΑΣΤ | Κάθε 1η Δευτέρα 10:10 - 10:45 | Κάθε Δευτέρα 10:10 - 10:45 |
29 | ΣΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΟΥΣ | Κάθε 1η Τετάρτη 13:20 -14:00 | Κάθε Παρασκευή 10:10-10:45 |
30 | ΒΑΒΙΤΣΑ ΠΑΤΡΟΥΛΑ | ΠΛΗΡ | Κάθε 1η Δευτέρα 13:15 - 14:00 | |
31 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Θ. ΑΓΩΓΗΣ | Κάθε 1η Τρίτη 13:20 - 14:00 | Κάθε Τρίτη 9:40-13:15 |
32 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Π.Σ. | Κάθε 1η Δευτέρα 13.20 - 14.00 | Κάθε Δευτέρα 10:45 -11:30 |
33 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π.Σ. | Κάθε 1η Παρασκευή 13:15 - 13:45 | Κάθε Τρίτη 11:45 - 12:25 |
34 | ΜΠΕΡΣΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | Π.Σ. | Κάθε 1η Δευτέρα 12:30 - 13:15 | Κάθε Δευτέρα 10:00 - 10:30 |
35 | ΚΑΛΑΦΑΤΗ-ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΚΑΛ. | Π.Σ. | Κάθε 1η Πέμπτη 13:20-14:00 | Κάθε Πέμπτη 10:45 -11:30 |
36 | ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΖΕΠ | Κάθε Παρασκευή 10.00-10.45 | Κάθε Παρασκευή 10.00-10.45 |